Ekonomi

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya’da deprem (Türkiye’de son depremler)

AFAD, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde depremin saat 12.04’te meydana geldiğini duyurdu.

Detaylar geliyor…

türkiyedeki son depremler

2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlköğretim
2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENİKÖY-ECİNOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIĞ) Primal
2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) İlkel
2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlkel
2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBİSTAN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODBAŞI-(HATAY) İlköğretim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort